Plan Lekcji
Plan lekcji rok szkolny 2025/2026
Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
8.00-8.45 | ED. WCZ | WYCH. FIZ | INFORM 8 | ED. WCZ | ED. WCZ |
8.50-9.35 | ED. WCZ | J. ANG. | ED. WCZ | ED. WCZ | WYCH. FIZ |
9.40-10.25 | ED. WCZ | ED. WCZ | ED. WCZ. | ED. WCZ | RELIGIA |
10.30-11.15 | PLASTYKA | ED. WCZ | ED. PRZYR | MUZYKA | J. ANG |
11.35-12.20 | ZAJ. ROZW | GIMNASTYKA KOREKCYJNA | 11.35 – 12.20 SKS | WYCH FIZ | |
12.25-13.10 | ŚWIETLICA 12.30-15.30 AS (3) | ŚWIETLICA 12.30-15.30 DP (3) | ŚWIETLICA 12.30 – 13.30 AS (1) 13.30 – 15.30 AK (2) | ŚWIETLICA 12.30 – 15.30 AK(3)
| ŚWIETLICA 12.30 – 13.30AK (1) 13.30 – 15.30 JCZ (2) |
13.15-14.00 | |||||
14.05-14.50 |
Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
8.00-8.45 | WYCH. FIZ. | ED. WCZ | ED. WCZ | ED. WCZ | WYCH. FIZ |
|
8.50-9.35 | ED. WCZ | ED. WCZ | ED. WCZ | ED. WCZ | ED. WCZ |
|
9.40-10.25 | ED. WCZ | RELIGIA | ED. PRZ | MUZYKA | ED. WCZ |
|
10.30-11.15 | ED. WCZ | J. ANG. | INFORM 8 | WYCH. FIZ | PLASTYKA |
|
11.35-12.20 | ZAJ. ROZW | GIMNASTYKA KOREKCYJNA | 11.35 – 12.20 SKS | J. ANG | ZAJ. WYR. | |
12.25-13.10 | ŚWIETLICA 12.30-15.30 AS (3) | ŚWIETLICA 12.30-15.30 DP (3) | ŚWIETLICA 12.30 – 13.30 AS (1) 13.30 – 15.30 AK (2) | ŚWIETLICA 12.30 – 15.30 AK(3) | ŚWIETLICA 12.30 – 13.30AK (1) 13.30 – 15.30 JCZ (2) | |
13.15-14.00 | ||||||
14.05-14.50 | ||||||
Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
8.00-8.45 | ED. WCZ | J. ANG. | ED. WCZ | ED. WCZ | ED. WCZ |
8.50-9.35 | ED. WCZ | WYCH. FIZ | WYCH. FIZ | ED. WCZ | ED. WCZ |
9.40-10.25 | ED. WCZ | ED. WCZ | ED. WCZ | MUZYKA | WYCH. FIZ |
10.30-11.15 | RELIGIA. | ED. WCZ | ED. WCZ | J. ANG. | PLASTYKA |
11.35-12.20 | INFORM.8 | GIMNASTYKA KOREKCYJNA | 11.35 – 12.20 SKS | ZAJ. ROZW | ZAJ. WYR. |
12.25-13.10 | ŚWIETLICA 12.30-15.30 AS (3) | ŚWIETLICA 12.30-15.30 DP (3) | ŚWIETLICA 12.30 – 13.30 AS (1) 13.30 – 15.30 AK (2) | ŚWIETLICA 12.30 – 15.30 AK(3) | ŚWIETLICA 12.30 – 13.30AK (1) 13.30 – 15.30 JCZ (2) |
13.15-14.00 | |||||
14.05-14.50 |
Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
8.00-8.45 | MATEM. 11 | Z. WYR. MATEM. 11 | Z. ROZW. 5 | PRZYRODA 7 | J. ANG. 11 |
8.50-9.35 | J. ANG 7 | TECHNIKA 10 | J. POLSKI 5 | J. ANG 5 | PRZYRODA 11 |
9.40-10.25 | J. POLSKI 5 | J. POLSKI 5 | J. POLSKI 5 | WYCH FIZ. | Z. Z WYCH. 7 |
10.30-11.15 | WYCH. FIZ | INFORM 8 | MATEM 11 | MATEM 11 | J. POLSKI 5 |
11.35-12.20 | RELIGIA 10 | MATEM. 10 | PLASTYKA 10 | HISTORIA 7 | MUZYKA. 11 |
12.25-13.10 | WYCH FIZ | ED. ZDR 8 | ZAJ.WYR JP 9 |
| |
13.15-14.00 | WYCH FIZ |
|
| ||
14.05-14.50 | SKS |
Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
8.00-8.45 | ED. ZDR 9 | Z. WYR. MATEM. 11 | J. POLSKI 2 | WYCH. FIZ. | J.POLSKI 9 |
8.50-9.35 | MATEM. 11 | GEOGRAFIA7 | TECHNIKA 10 | WYCH. FIZ. | MUZYKA 2 |
9.40-10.25 | J. ANG. 8 | INFORM 8 | MATEM 11 | MATEM. 11 | Z. Z WYCH 10 |
10.30-11.15 | J. POLSKI 5 | J. POLSKI 5 | BIOLOGIA 9 | HISTORIA 9 | PLASTYKA 5 |
11.35-12.20 | WYCH. FIZ | J.POLSKI 5 | J. ANG 11 | RELIGIA 8 | J. ANG. 2 |
12.25-13.10 | HISTORIA 7 | MATEM 11 | WYCH. FIZ. |
| Z. WYR. ANG.2 |
13.15-14.00 |
| Z. ROZW.5 |
|
| |
14.05-14.50 | SKS |
Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
8.00-8.45 | INFORMATYKA 8 | Z.ROZW 8 | Z. WYR. MATEMATYKA 7 | HISTORIA 5 | MATEM 7 |
8.50-9.35 | J.POLSKI 5 | J. POLSKI 5 | PLASTYKA 7 | MATEMATYKA 11 | J.POLSKI 5 |
9.40-10.25 | MATEMATYKA 11 | MATEMATYKA 11 | WYCHOWANIE FIZYCZNE | RELIGIA 5 | Z. Z WYCH 5 |
10.30-11.15 | HISTORIA 7 | WYCHOWANIE FIZYCZNE | WYCHOWANIE FIZYCZNE | J. ANGIELSKI 5 | MUZYKA |
11.35-12.20 | J. ANGIELSKI 5 | BIOLOGIA 7 | J. POLSKI 5 | TECHNIKA 7 | ED. ZDR 8 |
12.25-13.10 | WYCHOWANIE FIZYCZNE | GEOGRAFIA 7 | J. ANGIELSKI 5 | J. POLSKI 5 | |
13.15-14.00 | Z. WYR. J. ANGIELSKI 8 | Z.WYR. J. POLSKI 9 | |||
14.05-14.50 | SKS |
Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
8.00-8.45 | HISTORIA 7 | BIOLOGIA 7 | Z. WYR. MATEM 7 | Z. WYR. JA 8 | CHEMIA 8 |
|
8.50-9.35 | INFORM 8 | FIZYKA 8 | J. ANG 8 | HISTORIA 8 | J. NIEMIECKI 8 | |
9.40-10.25 | WYCH. FIZ | CHEMIA 7 | GEOGRAFIA 8 | BIOLOGIA 8 | Z. Z WYCH 8 | |
10.30-11.15 | MATEM 8 | MATEM. 11 | J. NIEMIECKI 7 | WYCH. FIZ. | WYCH. FIZ. |
|
11.35-12.20 | J. ANG 7 | J. ANG 8 | MATEM. 8 | J.POLSKI 8 | FIZYKA 7 | |
12.25-13.10 | J. POLSKI 5 | J. POLSKI 8 | PLASTYKA 7 | MATEMAT. 11 | MUZYKA 7 | |
13.15-14.00 | J. POLSKI 5 | GEOGRAFIA7 | J. POLSKI 7 | ED. ZDR 7 | DDZ 8 | |
14.05-14.50 | SKS | RELIGIA 8 | WYCH. FIZ | |||
Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
8.00-8.45 | J. POLSKI 5 | J. POLSKI 5 | Z. WYR JA 11 | Z. WYR. MAT 11 | J. NIEMIECKI 5 |
8.50-9.35 | WYCH. FIZ | MATEM. 11 | MATEM 11 | BIOLOGIA | CHEMIA 7 |
9.40-10.25 | HISTORIA 7 | WYCH FIZ | J. NIEMIECKI 7 | J. ANG 7 | Z. Z WYCH 11 |
10.30-11.15 | J. ANG 11 | HISTORIA 7 | J. POLSKI 5 | WOS 5 | FIZYKA 7 |
11.35-12.20 | MATEM 11 | FIZYKA 11 | GEOGRAFIA 7 | MATEM. 11 | J. POLSKI 5 |
12.25-13.10 | WOS 11 | CHEMIA 5 | J. ANG 11 | WYCH. FIZ. | INFORM 8 |
13.15-14.00 | ED. ZDR 7 | EDB 11 | WYCH FIZ | J. POLSKI 5 |
|
14.05-14.50 | SKS | Z. ROZW.7 | RELIGIA 7 | Z. WYR. JP 7 |